Обозначение: | ГОСТ ISO 3093-2016 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Зерно и продукты его переработки. Определение числа падения методом Хагберга-Пертена |
Название англ.: | Grain crops and products of their processing. Determination of the falling number according to Hagberg-Perten |
Дата актуализации текста: | 01.02.2017 |
Дата актуализации описания: | 01.01.2018 |
Дата издания: | 10.11.2016 |
Дата введения: | 01.07.2017 |
Дата последнего изменения: | 21.12.2017 |
Взамен: | ГОСТ 30498-97 |
Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения числа падения по Хагбергу-Пертену, характеризующий активность зерновой б-амилазы в зерне и муке из мягкой пшеницы, ржи, а также зерне и муке из твердой пшеницы.
Метод не применяется для определения низких уровней активности альфа-амилазы.
Настоящий метод применяют для составления смесей из зерна или муки с требуемым значением числа падения, если число падения компонентов смеси известно, путем пересчета числа падения (FN) в число разжижения (FL) |
|