Интернет - Библиотека
Нормативная правовая документация

Скачать Серия 1.030.1-1/88 Выпуск 1-5. Панели из легких бетонов толщиной 400 мм для стен общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Опалубка и армирование. Рабочие чертежи

Дата актуализации: 01.01.2018

Серия 1.030.1-1/88

Выпуск 1-5. Панели из легких бетонов толщиной 400 мм для стен общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Опалубка и армирование. Рабочие чертежи

Обозначение: Серия 1.030.1-1/88
Обозначение англ: Series 1.030.1-1/88
Статус:действует
Название рус.:Выпуск 1-5. Панели из легких бетонов толщиной 400 мм для стен общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Опалубка и армирование. Рабочие чертежи
Дата добавления в базу:01.09.2013
Дата актуализации:01.01.2018
Область применения:Выпуск содержит технические требования, опалубочные чертежи, армирование, спецификации, опалубочные и арматурные узлы, ведомость расхода стали на панели толщиной 400 мм
Оглавление:1.030.1-1/88.1-5-ТТ Технические требования
1.030.1-1/88.1-5-К1 Панели ПС30.6.4.0…, ПС30.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К2 Панели ПС30.12.4.0…, ПС30.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К3 Панели ПС30.18.4.0…, ПС30.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К4 Панели ПС60.6.4.0…, ПС60.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К5 Панели ПС60.12.4.0…, ПС60.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К6 Панели ПС60.18.4.0…, ПС60.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К7 Панели ПС72.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К8 Панели ПС72.12.4.0…, ПС72.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К9 Панели ПС72.18.4.0…, ПС72.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К10 Панели ПС90.12.4.0…, ПС90.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-6-К11 Панели ПС90.18.4.0…, ПС90.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К12 Панели 1ПС27.6.4.0…, 1ПС27.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К13 Панели 1ПС27.12.4.0…, 1ПС27.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К14 Панели 1ПС27.18.4.0…, 1ПС27.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К15 Панели 2ПС27.6.4.0…, 2ПС27.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К16 Панели 2ПС27.12.4.0…, 2ПС27.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К17 Панели 2ПС27.18.4.0…, 2ПС27.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К18 Панели 1ПС57.6.4.0…, 1ПС57.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К19 Панели 1ПС57.12.4.0…, 1ПС57.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К20 Панели 1ПС57.18.4.0…, 1ПС57.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К21 Панели 2ПС57.6.4.0…, 2ПС57.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К22 Панели 2ПС57.12.4.0…, 2ПС57.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К23 Панели 2ПС57.18.4.0…, 2ПС57.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К24 Панели ПС3.12.4.0…, ПС3.18.4.0…, ПС 3.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К25 Панели ПС6.12.4.0…, ПС6.18.4.0…, ПС 6.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К26 Панели ПС12.12.4.0…, ПС12.18.4.0…, ПС 12.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К27 Панели ПС12.12.4.0…-1, ПС12.18.4.0…-1, ПС 12.21.4.0…-1
1.030.1-1/88.1-5-К28 Панели 3ПС61.60.4.0-Л, 3ПС61.90.4.0-Л
1.030.1-1/88.1-5-К29 Панели 3ПС61.120.4.0-Л, 3ПС61.150.4.0-Л
1.030.1-1/88.1-5-К30 Панели 3ПС61.180.4.0-Л, 3ПС61.210.4.0-Л
1.030.1-1/88.1-5-К31 Панели 3ПС61.120.4.0-Л, 3ПС61.180.4.0-Л, 3ПС61.210.4.0-Л
1.030.1-1/88.1-5-К32 Панели ПСК60.6.4.0…, ПСК60.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К33 Панели 1ПСК57.6.4.0…, 1ПСК57.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К34 Панели 2ПСК57.6.4.0…, 2ПСК57.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К35 Панели 1ПС27,5.6.4.0…, 1ПС27,5.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К36 Панели 1ПС27,5.12.4.0…, 1ПС27,5.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К37 Панели 1ПС27,5.18.4.0…, 1ПС27,5.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К38 Панели 2ПС27,5.6.4.0…, 2ПС27,5.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К39 Панели 2ПС27,5.12.4.0…, 2ПС27,5.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К40 Панели 2ПС27,5.18.4.0…, 2ПС27,5.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К41 Панели 1ПС27,5.6.4.0…, 1ПС27,5.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К42 Панели 1ПС27,5.12.4.0…, 1ПС27,5.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К43 Панели 1ПС27,5.18.4.0…, 1ПС27,5.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К44 Панели 2ПС27,5.6.4.0…, 2ПС27,5.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К45 Панели 2ПС27,5.12.4.0…, 2ПС27,5.15.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К46 Панели 2ПС27,5.18.4.0…, 2ПС27,5.21.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К47 Панели 3ПС56,60.40-Л, 3ПС56,90.40-Л
1.030.1-1/88.1-5-К48 Панели 3ПС56,120.40-Л, 3ПС56,150.40-Л
1.030.1-1/88.1-5-К49 Панели 3ПС56,180.40-Л, 3ПС56,210.40-Л
1.030.1-1/88.1-5-К50 Панели 4ПС72,120.40-Л, 4ПС72,180.40-Л, 4ПС72,210.40-Л
1.030.1-1/88.1-5-К51 Панели 1ПСК57,5.6.4.0…, 1ПСК57,5.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К52 Панели 2ПСК57,5.6.4.0…, 2ПСК57,5.9.4.0…
1.030.1-1/88.1-5-К53 Узлы 1… 15
1.030.1-1/88.1-5-РС Ведомость расхода стали
Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88Серия 1.030.1-1/88